Elternbeiträge ab September 2024
Stunden pro Tag | Krippe (Monatsbeitrag) | Regelkind (Monatsbeitrag) | Schulkind (Monatsbeitrag) |
1 – 2 Stunden | 130,00€ | ||
2 – 3 Stunden | 176,00€ | 145,00€ | |
3 – 4 Stunden | 200,00€ | 150,00€ | 160,00€ |
4 – 5 Stunden | 224,00€ | 169,00€ | 175,00€ |
5 – 6 Stunden | 248,00€ | 188,00€ | |
6 – 7 Stunden | 272,00€ | 207,00€ | |
7 – 8 Stunden | 296,00€ | 226,00€ | |
8 – 9 Stunden | 320,00€ | 245,00€ | |
9 – 10 Stunden | 344,00€ | 264,00€ |
Geschwisterkinder zahlen 5,00 € weniger, das 3. Geschwisterkind nur die Hälfte.
Eltern von Krippenkinder können Krippengeld bis zu 100,00 € unter ZBFS – Antrag (bayern.de) beantragen.
Elternbeiträge der Kinder in der Regelgruppe werden mit 100,00 € ab September des Jahres in dem das Kind drei Jahre alt wird bezuschusst. D.h., wird das Kind im Januar 3, bekommt es den Zuschuss erst im September; wird es im Dezember 3, bekommt es den Zuschuss schon im September.
Für Kinder, die eingeschult werden ist im August der Betrag noch zu zahlen.
Die Eltern zahlen den Beitrag für den vollen Monat, auch wenn das Kind während des Monats angenommen wird.